程力威牌CLW5120GHYL3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120GHYL3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 8880×2480×3150,3320(mm) |
产品型号: | CLW5120GHYL3 | 批次: | 249 |
底盘型号: | LZ1121LAPT | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12450(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/8(°) |
额定质量:(kg) | 6000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1302/2478(mm) |
整备质量:(kg) | 6255(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 4840/7610 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1121LAPT | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5100,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810,1840(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 选装M10半高顶驾驶室,选装M3驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室卧铺侧窗,选装驾驶室卧铺侧窗封闭. 当选装导流罩时,其外形尺寸高为3320;当选装M10半高顶驾驶室,其外形尺寸高为2880;当装平顶驾驶室时,其外形尺寸高为2680,当装M3驾驶室及钢板弹簧为8/9+5时,其外形尺寸高为2880;当装M3驾驶室及钢板弹簧为11/12+9时,其外形尺寸高为2940。当选装M3驾驶室时,其接近角为26,其后悬2435,2334分别对应离去角11,13; 当选装M10驾驶室时, 其接近角为28, 其后悬2461,2360分别对应离去角10,13.轴距5100,对应前后悬1302/2461,1328/2435;轴距4700,对应前后悬1302/2360,1328/2334.多个尺寸参数的整备质量变化不超过3%,当选YC4E160-31,YC4E160-30,ISDe160 30,YC4E160-33发动机时,VIN码为LGGR2A13×××××××××,当选其它发动机时,VIN码为,LGGR2B13×××××××××。选装前桥盘式制动器。当装配YC4E160-31,ISDe160 30,YC6J180-30,YC4E160-30发动机时,可选装限速装置,限速80km/h。选装ABS;ABS型号/企业:446 004 XXX 0(XXX为数字,表示升级序号)/ 威伯科汽车控制系统有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-31 ISDe160 30 YC6J180-33 B170 33 YC4E160-33 YC6J160-33 YC6J180-30 YC4E160-30 |
玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 6494 5900 4257 6494 6500 4260 |
118 118 132 125 118 118 132 118 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:10.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2150/1200。随底盘选装带导流罩驾驶室。对应整车高度(mm):3320,其整备质量变化参数在3%以内。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速80km/h。仅选用YC4E160-31,ISDe160 30,YC6J180-30型发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号和生产厂家:446 004 XXX 0,威伯科汽车控制系统有限公司,采用9.00R20,10R22.5轮胎。仅选用前盘制动器和安装ABS的底盘。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |