程力威牌CLW5310GHYL3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GHYL3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995×2500×3700(mm) |
产品型号: | CLW5310GHYL3 | 批次: | 249 |
底盘型号: | LZ5312XXYQELT | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 30900(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/10,16/9(°) |
额定质量:(kg) | 16675,16610(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1512/2908,1512/2933(mm) |
整备质量:(kg) | 14095(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6500/6550/17850(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ5312XXYQELT | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1700+4525+1350,1700+4550+1300,1800+4425+1350,1800+4645+1350,1800+4660+1350,1800+4660+1300(mm) | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2060/2060(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1874/1874(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/13,4/4/5,4/4/13,4/4/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,12R22.5 16PR | ||
其它: | 轴距1700+4525+1350和1800+4425+1350,对应的前悬/后悬为:1512/2828;轴距1700+4550+1300和1800+4450+1300对应的前悬/后悬为:1512/2853;轴距1800+4645+1350对应的前悬/后悬为:1512/2608;轴距1800+4660+1350对应的前悬/后悬为:1512/2593;轴距1800+4660+1300对应的前悬/后悬为:1512/2643。轴距(mm)还可为:1800+4450+1300,1800+4645+1350,1800+4660+1350,1800+4660+1300。VIN的说明:装配YC6L270-33,C280 33发动机时,用LGGX5CM5×××××××××;其余发动机用LGGX5DM5×××××××××。消声器前置仅配YC6L270-33,L315 30,C280 33发动机。后悬2828,2853对应离去角11,后悬2608,2593,2643对应离去角12。选装前桥盘式制动器。选装WP10.300N,YC6L290-30,YC6L310-30,ISLe310 30发动机时选装限速装置,限速80km/h.发动机型号/最大净功率:WP10.300N/219,YC6L290-30/203,YC6L310-30/218,ISLe310 30/221,YC6M290-33/209,YC6L310-33/220,YC6L270-33/191,L315 30/226,WP10.290E32/209,C280 33/202,L290 30/208,YC6L290-33/205。当仅装11.00-20,11.00R20,12R22.5轮胎,仅用1800+4450+1300/ 1800+4645+1350/ 1800+4660+1300/ 1800+4660+1350轴距时配装盘式制动器可选装ABS;ABS型号/企业:446 004 XXX 0(XXX为数字,表示升级序号)/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.300N YC6L290-30 YC6L310-30 ISLe310 30 YC6M290-33 YC6L310-33 YC6L270-33 L315 30 WP10.290E32 C280 33 L290 30 YC6L290-33 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
9726 8424 8424 8900 9839 8424 8424 8900 9726 8300 8900 8424 |
221 213 228 228 215 228 199 231 213 206 213 213 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:27.68立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2400×1700。轴距(mm)1800+4425+1350对应整车后悬(mm)2908;轴距(mm)1700+4525+1350对应整车后悬(mm)2908;轴距(mm)1700+4550+1300对应后悬(mm)2933。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h,仅选用WP10.300N,ISLe310 30,YC6L290-30,YC6L310-30发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(11.00R20,295/80R22.5轮胎)。ABS型号/生产厂:446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |