程力威牌CLW5160GLQZ3型沥青洒布车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GLQZ3型沥青洒布车 | 外型尺寸(mm): | 8650×2480×3070(mm) |
产品型号: | CLW5160GLQZ3 | 批次: | 245 |
底盘型号: | ZZ1164K4715C1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 24.5/9(°) |
额定质量:(kg) | 5565,5500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2700(mm) |
整备质量:(kg) | 10305(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1164K4715C1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 2020,2020,1986(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1830,1830(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/10+8,12/10+8 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 该车可选装半高顶驾驶室,底盘高度为2880mm。前后轮距参数一一对应。当车长为8130mm时,对应的轴距为4700mm,前悬(mm)/后悬(mm)为1320/2110,接近角为20.5°;当车长为8470mm时,对应的轴距为5000mm,前悬(mm)/后悬(mm)为1320/2150,接近角为20.5°;当车长为8060mm时,对应的轴距为4700mm,前悬(mm)/后悬(mm)为1250/2110,接近角为24.5°。当该车轴距为4700mm时,VIN为LZZMBBHF×××××××××;轴距为5000mm时,VIN为LZZMBBHG×××××××××。可选装面罩。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J220-33 YC6J220-30 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6500 |
162 162 |
||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:8.2立方米,运输介质为液体沥青,密度:700千克/立方米; 额定载质量5565kg对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量5500kg对应驾驶室准乘人数3人。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/2350/1650(罐体内部尺寸为3560/2110/1410, 罐体保温层厚度为120 mm ); 选装半高顶驾驶室以及前保险杠灯具;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免, 该车选用轴距(mm):4700。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |