程力威牌CLW5310TQZZ3型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310TQZZ3型清障车 | 外型尺寸(mm): | 11310×2500×3200(mm) |
产品型号: | CLW5310TQZZ3 | 批次: | 243 |
底盘型号: | ZZ1317N4668W | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/18(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2060(mm) |
整备质量:(kg) | 20770(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4668W | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 16PR,11.00R20,12.00R20 16PR | ||
其它: | 该车可选装标准驾驶室。该车二类底盘用于改装泵车、消防车、清障车、起重机等车时,总质量可为38000kg,轴荷为7000/7000/24000(并装双轴)。该车选装P11C-UH、WD615.95、WD615.95E、WD615.95C发动机时,VIN为LZZ5BXNF×××××××××;选装WD615.96、WD615.96E、WD615.96C发动机时,VIN为LZZ5BXSF×××××××××。该车选装4/4/-悬架时,整备质量为10300kg。ABS系统型号为446 004 ××××,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车发动机为WD615.96C、WD615.96E、P11C-UH时,可选装限速装置,限速80km/h。应装行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
P11C-UH WD615.95 WD615.95E WD615.96 WD615.96E WD615.95C WD615.96C |
上海日野发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10520 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
240 247 247 276 276 249 279 |
||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量10100kg,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接,后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,该车选用轴距(mm):1800+4600+1350。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |