程力威牌CLW5080TQZN3型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080TQZN3型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7290×2300×2400(mm) |
产品型号: | CLW5080TQZN3 | 批次: | 251 |
底盘型号: | NJ1080DCJZ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 4885(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3400/5095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1080DCJZ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1675,1780(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 | ||
其它: | 可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、保险杠及后视镜(附照片);YZ4DA3-30的净功率为81kW;CY4102-C3D的净功率为80kW;SOFIM8140.43S3的净功率为90kW;CY4102-E3D的净功率为81kW;YZ4DA7-30的净功率为81kW;CA4DC2-12E3的净功率为88kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA3-30 CY4102-C3D SOFIM8140.43S3 CY4102-E3D YZ4DA7-30 CA4DC2-12E3 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 南京依维柯汽车有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司大连柴油机有限公司 |
3660 3856 2798 3856 3661 3168 |
81 80 92 84 83 88 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量3415kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |