程力威牌CLW5080TQZC3型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080TQZC3型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7420×2300×2380(mm) |
产品型号: | CLW5080TQZC3 | 批次: | 244 |
底盘型号: | CA1083P40K2L2EA84 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/2360(mm) |
整备质量:(kg) | 5385(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1083P40K2L2EA84 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3560,3860,3900(mm) | 前 轮 距(mm): | 1635,1730(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1620(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/7+9 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
其它: | 选装导流罩.选装消声器前置,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II,选装前盘制动.选装限速装置,限速79km/h.选装后视镜.选装新的驾驶室,选装前部灯具.整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:1.6260/3560/1200/1500;2.6860/3860/1200/1800.3.6860/3900/1155/1805. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 CA498E3-10 CA498E3-12 4DX23-120E3F YC4F115-30 YZ4DA7-30 YN38PE-1 CA4DD1-15E3 |
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
3168 3168 3168 3168 3857 2659 3660 3760 2999 |
80 93 78 90 90 85 83 85 113 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量2700kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,该车仅选用轴距(mm):3860。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |