程力威牌CLW5070GSSB3型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GSSB3型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2080×2450(mm) |
产品型号: | CLW5070GSSB3 | 批次: | 229 |
底盘型号: | BJ1079VEJEA-AS | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13(°) |
额定质量:(kg) | 4100(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1095/1540(mm) |
整备质量:(kg) | 3200(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2980/4515 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1079VEJEA-AS | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1730,1530(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 选装限速装置,限制最高车速为80km/h.发动机最大净功率是88kw,88kw,76kw,选装ABS,ABS型号为:ECU型号:(4460043200)电磁阀型号:(4721950180),厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装符合规定的行驶记录仪,作为危险品底盘时,只安装子午线轮胎 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:4.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1650/1020。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |