程力威牌CLW5061GSS3型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5061GSS3型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6100×1900×2350(mm) |
产品型号: | CLW5061GSS3 | 批次: | 229 |
底盘型号: | HFC1065K1DT | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 6495(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/13(°) |
额定质量:(kg) | 3100(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1687(mm) |
整备质量:(kg) | 3200(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2580/3915 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1065K1DT | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1580(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1395(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/9+7,5/9+7 |
轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 | ||
其它: | 1.该车可选装ABS,型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.该底盘选择改装危险品运输车,改装危险品运输车时,仅采用YC4F115-30,CY4102-C3D发动机,安装前轮盘式制动,安装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 HFC4DA1-2B2 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
2660 3856 3660 2771 |
85 80 81 88 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:3.25立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1500/900。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):210×50×5,后部防护离地高度(mm):440。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |