程力威牌CLW5253JSQB3型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5253JSQB3型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11200×2490×3800(mm) |
产品型号: | CLW5253JSQB3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | BJ5253ZKPJJ | 货厢尺寸(mm): | 7800,7600×2294×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | 14880,15000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/3035(mm) |
整备质量:(kg) | 9925,9805(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6720/6800/11480 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5253ZKPJJ | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 2000+4800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900/1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+9 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 30 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 |
东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 |
6700 5990 5990 |
155 134 156 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/9925/14880;SQ8S:2700/8000/9805/15000。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540。该车安装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |