程力威牌CLW5160JSQL3型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160JSQL3型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10990×2480×3750,3650(mm) |
产品型号: | CLW5160JSQL3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | LZ1160LCMT | 货厢尺寸(mm): | 7600,7800×2294×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16175(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/10(°) |
额定质量:(kg) | 5900,6000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1308/3182(mm) |
整备质量:(kg) | 10080,9980(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 3800/3950/8425,3850/3980/8345 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1160LCMT | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1860+4640,1860+4240(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810/1810,1936/1936,1831/1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 选装M10半高顶,选装M6驾驶室,选装驾驶室卧铺侧窗,选装驾驶室卧铺侧窗封闭;选M10驾驶室时,其前悬为1308,选M6驾驶室时,其前悬为1328.轴距1860+4640对应1308/3007,1328/2987前后悬,离去角为10;轴距1860+4240对应1308/2472,1328/2452前后悬,离去角为12.选装M6高顶驾驶室,当选装M6高顶驾驶室时,其外形尺寸高为3330。选装前桥盘式制动器。选装ISDe210 30,YC6J200-31发动机时选装限速装置,限速80km/h。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J200-33 YC6J180-33 B190 33 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6500 6494 6494 5900 |
155 147 147 132 140 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ5S:2170Kg,5000Kg;SQ6.3S:2270Kg,6000Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):540。该车安装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |