程力威牌CLW5250JSQB3型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250JSQB3型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10750×2500×3750(mm) |
产品型号: | CLW5250JSQB3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 货厢尺寸(mm): | 7000,7200×2294×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 11/9(°) |
额定质量:(kg) | 11500,11620(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1532/3193(mm) |
整备质量:(kg) | 13305,13185(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4725+1300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1930(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎规格: | 10.00R20 16PR | ||
其它: | 发动机对应净功率:SC8DK240Q3:175kW,SC9DK270Q3B1:195kW.ABS控制器型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东风电子科技股份有限公司.前轴装配盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h.装行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
8270 8820 |
177 199 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):530。该车应装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |