程力威牌CLW5040GXEK5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040GXEK5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5330×1980×2200(mm) |
产品型号: | CLW5040GXEK5 | 批次: | 297 |
底盘型号: | KMC1041A28D5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/22(°) |
额定质量:(kg) | 1495,1560(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/1400(mm) |
整备质量:(kg) | 2805(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1610/2885 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1041A28D5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,3100,3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1495(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1490(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。WP2.1Q82E50净功率56kW,D19TCIE1净功率70kW,YN27CRE1净功率65.5kW,SD4D25R-70净功率67kW,4DW93-84E5净功率62kW,YCD4N4S-110净功率75kW,WP2.3Q110E50净功率77kW。可选装H5、H6代前围及前部灯具。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 |
60 75 70 70 64 80 81 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积1.96立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2600×1250×900; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):500; 3、ABS型号为:3CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 5、随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |