程力威牌CLW5310GYYLS5型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GYYLS5型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 11800×2500×3660,3360(mm) |
产品型号: | CLW5310GYYLS5 | 批次: | 298 |
底盘型号: | SX5310GYYMB6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 14/11(°) |
额定质量:(kg) | 19005,19070(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1525/2550,1525/2750(mm) |
整备质量:(kg) | 11800(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX5310GYYMB6 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4375+1350,1800+4575+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/5,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装同系列驾驶室.选装后视镜及保险杠.装平顶驾驶室时,整车高度为3360mm;装高顶驾驶室时,整车高度为3660mm.装WP7.300E51发动机(最大净功率为215kw),VIN为:LZGCR2N6×××××××××;装WP9H336E50发动机(最大净功率为242kw),ISM11E5 345发动机(最大净功率为244kw)时,VIN为:LZGCR2R6×××××××××.前轴装配盘式制动器;配装限速装置,限速80km/h;排气管前置带防火帽;选装筒式前排气.ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(11450=1525+1800+4375+1350+2400,11650=1525+1800+4575+1350+2400).选装同系列驾驶室前面罩及保险杠 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
7470 8800 10800 |
220 247 250 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输。类项号:3;罐体有效容积:28.5立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9000×2450×1650。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。油耗对应关系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H336E50)。随底盘选装同系列驾驶室.选装后视镜及保险杠。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11800/1800+4575+1350/2550,11800/1800+4375+1350/2750。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |